- >
- 間取り図
事業用
千鳥が丘3丁目店舗 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 1,180万円 | ||
月間収入目安 | 118万円(税込み) | 年間収入目安 | 10万円(税込み) |
仲介手数料 | - | その他経費 |
間取り | 2K | ||
---|---|---|---|
土地面積 | - | 私道面積 | - |
建物面積 | 111㎡ (34坪) | 階数 | 2階建 |
構造 | 軽量鉄骨 | 築年月 | 1966年11月 |
駐車場 | 無 | ||
都市計画 | - | 地目 | その他 |
用途地域 | - | ||
建蔽率 | - | 容積率 | - |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘3丁目18-8 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
山陽電鉄本線 山陽垂水駅 徒歩26分 |
小学校区 | - | 中学校区 | - |
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し日 | 相談 |
取引態様 | 仲介(専任媒介) | ||
設備 | コンロ設置可、トイレ2か所、バス・トイレ:別室、独立洗面所、洗面台 | ||
備考 |