- >
- >
- >
- >
- >
- 現地外観写真 外観
- その他
- その他
- その他
- その他
土地
神戸市垂水区 千代が丘2丁目 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 2,500万円 | 坪単価 | 279,205円 |
仲介手数料 | - | その他経費 |
地目 | 山林 | 土地面積 | 296㎡ (89.54坪) |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高層 |
引渡し日 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無 | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | 接道1 方向:西 道路幅:5.00m 接道幅:11m | ||
国土法届出 | 届出不要 | 建築条件 | 無 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区千代が丘2丁目神戸市垂水区千代が丘2丁目2252-1… 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR山陽本線 垂水駅 |
小学校区 | - | 中学校区 | - |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
取引態様 | 仲介(専属専任) | ||
備考 |