>
>
>
- 現地外観写真 外観
- 現地外観写真 外観
- エントランス 外観

営業時間9:00~17:00 (定休日/水曜日)
|
事業用
兵庫県神戸市垂水区清水が丘3丁目6-20 |
|||
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,500万円 | ||
| 月間収入目安 | 63万円(税込み) | 年間収入目安 | 750万円(税込み) |
| 仲介手数料 | - | その他経費 | |
| 間取り | |||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 187㎡ (56.56坪) | 私道面積 | 無 |
| 建物面積 | 543㎡ (164坪) | 階数 | 4階建 |
| 構造 | RC | 築年月 | 1984年9月 |
| 駐車場 | 空待ち | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 2種住居 | ||
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 権利 | 所有権のみ | ||
| 権利期間 | - | 地代 | - |
| 所在地 | 兵庫県神戸市垂水区清水が丘3丁目6-20 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR山陽本線 舞子駅 |
||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
|---|---|---|---|
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介(一般媒介) | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||