- >
- >
- 現地外観写真 外観
- その他
土地
神戸市垂水区 高丸8丁目 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 1,500万円 | 坪単価 | 243,072円 |
仲介手数料 | - | その他経費 |
地目 | 山林 | 土地面積 | 204㎡ (61.71坪) |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高層 |
引渡し日 | 相談 | 地勢 | - |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | - | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | - | ||
国土法届出 | 届出不要 | 建築条件 | - |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区高丸8丁目9-4 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR山陽本線 垂水駅 |
小学校区 | - | 中学校区 | - |
---|---|---|---|
現況 | その他 未指定 | ||
取引態様 | 仲介(専任媒介) | ||
備考 |