>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
- 現地外観写真 外観
- 間取り図
- 玄関
- リビング
- キッチン
- トイレ
- トイレ
- 収納
- リビング以外の居室
- リビング以外の居室
- リビング以外の居室
- リビング以外の居室
- リビング以外の居室
- バルコニー
- リビング
- リビング以外の居室
- リビング以外の居室
戸建て
庄山町1丁目戸建 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 200万円 | ||
間取り | 6DK | ||
仲介手数料 | - | その他経費 | |
土地面積 | 56㎡ (16.93坪) | 私道面積 | - |
---|---|---|---|
建物面積 | 74㎡ (22坪) | 階数 | 2階建 |
構造 | 木造 | 築年月 | 1966年9月 |
駐車場 | 無 | ||
用途地域 | 1種住居 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 借地権のみ (一般定期地上権) | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
所在地 | 兵庫県神戸市長田区庄山町1丁目19-2 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
神戸市営地下鉄西神・山手線 板宿駅 徒歩6分 |
小学校区 | - | 中学校区 | - |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し日 | 相談 |
取引態様 | 仲介(専任媒介) | ||
設備 | |||
備考 |