- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- 現地外観写真
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他
事業用
平磯ビル |
|||
---|---|---|---|
価格 | 3,800万円 | ||
月間収入目安 | 31万円(税込み) | 年間収入目安 | 369万円(税込み) |
仲介手数料 | - | その他経費 | 固定資産税 年額:105,478円、都市計画税 年額:26,345円 |
間取り | |||
---|---|---|---|
土地面積 | 61㎡ (18.45坪) | 私道面積 | 無 |
建物面積 | 194㎡ (59坪) | 階数 | 5階建 |
構造 | 鉄骨 | 築年月 | 1988年6月 |
駐車場 | 無 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業 | ||
建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区平磯3丁目3-9 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR山陽本線 垂水駅 徒歩3分 |
小学校区 | - | 中学校区 | - |
---|---|---|---|
現況 | 使用中 | 引渡し日 | 相談 |
取引態様 | 仲介(一般媒介) | ||
設備 | |||
備考 | 住宅部分7室についてJ:COM In My ROOMの契約を結んでおり 月額費用がかかります。 契約不適合責任免責は免責でお願いします 1F店舗部分は謄本上車庫として登記有り、容積率オーバー 敷金返還義務は持ち回り(関西方式)とします |