>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
- 現地外観写真
- 間取り図
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他
戸建て
洲本市納479-1戸建 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 150万円 | ||
間取り | 4K | ||
仲介手数料 | - | その他経費 | |
土地面積 | 99㎡ (29.94坪) | 私道面積 | - |
---|---|---|---|
建物面積 | 79㎡ (24坪) | 階数 | 1階建 |
構造 | その他 | 築年月 | 1967年12月 |
駐車場 | - | ||
用途地域 | 1種住居 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | その他 |
土地権利 | 所有権のみ | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
所在地 | 兵庫県洲本市納479-1 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR山陽本線 舞子駅 |
小学校区 | - | 中学校区 | - |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し日 | 相談 |
取引態様 | 仲介(一般媒介) | ||
設備 | 収納スペース、バス・トイレ:別室、洗面台 | ||
備考 |