>
>
>
- 現地外観写真 外観
- その他 外観
- その他 図面
事業用
Sialu |
|||
---|---|---|---|
価格 | 10,000万円 | ||
月間収入目安 | 68万円(税込み) | 年間収入目安 | 814万円(税込み) |
仲介手数料 | - | その他経費 |
間取り | |||
---|---|---|---|
土地面積 | 671㎡ (202.97坪) | 私道面積 | - |
建物面積 | - | 階数 | 2階建 |
構造 | 鉄骨 | 築年月 | 1997年7月 |
駐車場 | 有 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種住居 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 兵庫県明石市松江421-1 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
山陽電鉄本線 林崎松江海岸駅 徒歩10分 |
小学校区 | - | 中学校区 | - |
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し日 | 相談 |
取引態様 | 仲介(専属専任) | ||
設備 | |||
備考 |